Colegio de Ciencias y Humanidades "plantel sur"
|
||||||
| Nombre | Calif.1 | Calif.2 | Calif.3 | Promedio | ||
| Alcantara Gómez Lucia | 6.7 | 5.5 | 9.3 | 7.2 | ||
| Almaraz Pérez Luisa | 8.4 | 7.3 | 8.5 | 8.1 | ||
| Baldovinos Ruiz Javier | 7.5 | 7.3 | 7.8 | 7.5 | ||
| Benitez Rosales Benjamin | 9.5 | 8.9 | 6.4 | 8.3 | ||
| Carmona Rivera Carlos | 7.7 | 5.6 | 6.5 | 6.6 | ||
| Cruz Alanis Sergio | 0 | 8 | 5 | 4.3 | ||
| De león López Vicente | 6.8 | 8.3 | 5.3 | 6.8 | ||
| Fuentes y Torres Amalia | 8.5 | 8.2 | 6.3 | 7.7 | ||
| Hernández Alarcon Pedro | 6.2 | 8.3 | 6.5 | 7.0 | ||
| Hernández Rubio Juan | 8.5 | 8.2 | 3.4 | 6.7 | ||
| Pérez Hernández Roberto | 9.3 | 6.4 | 5.4 | 7.0 | ||
| Roman Rios Ana Alejandra | 8.3 | 6.4 | 8.5 | 7.7 | ||
| Romero Uriarte | 7.9 | 8.2 | 5.3 | 7.1 | ||
| Uriarte González Ana | 8.7 | 6.5 | 4.5 | 6.6 | ||
| Zamora Castro José | 6 | 5.9 | 5.6 | 5.8 | ||
viernes, 1 de mayo de 2015
Calificaciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario